GOLDEN PUMP DALGIÇ POMPA
Model: 4SDM4/18
Güç: 2 Hp
Kademe: 18
Çıkış: 1 1/4"
Volt : 380v
BASMA KAPASİTESİ
127mss - 0m3/h(127 METRE MAKSİMUM BASTIĞI MESAFEDİR)
113mss - 2,4m3/h(113 METREDE SAATTE 2.4 TON SU BASAR)
32mss – 6m3/h(32 METREDE SAATTE 6 TON SU BASAR)
( Motor + Pompa Olarak Gönderilmektedir)
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.093,75 | 4.093,75 |
2 | 2.122,00 | 4.243,99 |
3 | 1.426,81 | 4.280,43 |
4 | 1.079,22 | 4.316,86 |
5 | 870,74 | 4.353,70 |
6 | 731,69 | 4.390,14 |
7 | 632,37 | 4.426,57 |
8 | 557,88 | 4.463,01 |
9 | 499,98 | 4.499,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.093,75 | 4.093,75 |
2 | 2.122,00 | 4.243,99 |
3 | 1.426,81 | 4.280,43 |
4 | 1.079,22 | 4.316,86 |
5 | 870,74 | 4.353,70 |
6 | 731,69 | 4.390,14 |
7 | 632,37 | 4.426,57 |
8 | 557,88 | 4.463,01 |
9 | 499,98 | 4.499,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.093,75 | 4.093,75 |
2 | 2.122,00 | 4.243,99 |
3 | 1.426,81 | 4.280,43 |
4 | 1.079,22 | 4.316,86 |
5 | 870,74 | 4.353,70 |
6 | 731,69 | 4.390,14 |
7 | 632,37 | 4.426,57 |
8 | 557,88 | 4.463,01 |
9 | 499,98 | 4.499,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.093,75 | 4.093,75 |
2 | 2.122,00 | 4.243,99 |
3 | 1.426,81 | 4.280,43 |
4 | 1.079,22 | 4.316,86 |
5 | 870,74 | 4.353,70 |
6 | 731,69 | 4.390,14 |
7 | 632,37 | 4.426,57 |
8 | 557,88 | 4.463,01 |
9 | 499,98 | 4.499,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.093,75 | 4.093,75 |
2 | 2.122,00 | 4.243,99 |
3 | 1.426,81 | 4.280,43 |
4 | 1.079,22 | 4.316,86 |
5 | 870,74 | 4.353,70 |
6 | 731,69 | 4.390,14 |
7 | 632,37 | 4.426,57 |
8 | 557,88 | 4.463,01 |
9 | 499,98 | 4.499,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.093,75 | 4.093,75 |
2 | 2.122,00 | 4.243,99 |
3 | 1.426,81 | 4.280,43 |
4 | 1.079,22 | 4.316,86 |
5 | 870,74 | 4.353,70 |
6 | 731,69 | 4.390,14 |
7 | 632,37 | 4.426,57 |
8 | 557,88 | 4.463,01 |
9 | 499,98 | 4.499,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.093,75 | 4.093,75 |
2 | 2.122,00 | 4.243,99 |
3 | 1.426,81 | 4.280,43 |
4 | 1.079,22 | 4.316,86 |
5 | 870,74 | 4.353,70 |
6 | 731,69 | 4.390,14 |
7 | 632,37 | 4.426,57 |
8 | 557,88 | 4.463,01 |
9 | 499,98 | 4.499,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.093,75 | 4.093,75 |
2 | 2.122,00 | 4.243,99 |
3 | 1.426,81 | 4.280,43 |
4 | 1.079,22 | 4.316,86 |
5 | 870,74 | 4.353,70 |
6 | 731,69 | 4.390,14 |
7 | 632,37 | 4.426,57 |
8 | 557,88 | 4.463,01 |
9 | 499,98 | 4.499,85 |