GOLDEN PUMP DALGIÇ POMPA
Model: 4SDM4/26
Güç: 3 Hp
Kademe: 26
Çıkış: 1 1/4"
Volt : 220v
BASMA KAPASİTESİ
184mss - 0m3/h(184 METRE MAKSİMUM BASTIĞI MESAFEDİR)
164mss - 2,4m3/h(164 METREDE SAATTE 2.4 TON SU BASAR)
47mss – 6m3/h(47 METREDE SAATTE 6 TON SU BASAR)
( Motor + Pompa Olarak Gönderilmektedir)
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.250,00 | 5.250,00 |
2 | 2.721,34 | 5.442,68 |
3 | 1.829,80 | 5.489,40 |
4 | 1.384,03 | 5.536,13 |
5 | 1.116,68 | 5.583,38 |
6 | 938,35 | 5.630,10 |
7 | 810,98 | 5.676,83 |
8 | 715,44 | 5.723,55 |
9 | 641,20 | 5.770,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.250,00 | 5.250,00 |
2 | 2.721,34 | 5.442,68 |
3 | 1.829,80 | 5.489,40 |
4 | 1.384,03 | 5.536,13 |
5 | 1.116,68 | 5.583,38 |
6 | 938,35 | 5.630,10 |
7 | 810,98 | 5.676,83 |
8 | 715,44 | 5.723,55 |
9 | 641,20 | 5.770,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.250,00 | 5.250,00 |
2 | 2.721,34 | 5.442,68 |
3 | 1.829,80 | 5.489,40 |
4 | 1.384,03 | 5.536,13 |
5 | 1.116,68 | 5.583,38 |
6 | 938,35 | 5.630,10 |
7 | 810,98 | 5.676,83 |
8 | 715,44 | 5.723,55 |
9 | 641,20 | 5.770,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.250,00 | 5.250,00 |
2 | 2.721,34 | 5.442,68 |
3 | 1.829,80 | 5.489,40 |
4 | 1.384,03 | 5.536,13 |
5 | 1.116,68 | 5.583,38 |
6 | 938,35 | 5.630,10 |
7 | 810,98 | 5.676,83 |
8 | 715,44 | 5.723,55 |
9 | 641,20 | 5.770,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.250,00 | 5.250,00 |
2 | 2.721,34 | 5.442,68 |
3 | 1.829,80 | 5.489,40 |
4 | 1.384,03 | 5.536,13 |
5 | 1.116,68 | 5.583,38 |
6 | 938,35 | 5.630,10 |
7 | 810,98 | 5.676,83 |
8 | 715,44 | 5.723,55 |
9 | 641,20 | 5.770,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.250,00 | 5.250,00 |
2 | 2.721,34 | 5.442,68 |
3 | 1.829,80 | 5.489,40 |
4 | 1.384,03 | 5.536,13 |
5 | 1.116,68 | 5.583,38 |
6 | 938,35 | 5.630,10 |
7 | 810,98 | 5.676,83 |
8 | 715,44 | 5.723,55 |
9 | 641,20 | 5.770,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.250,00 | 5.250,00 |
2 | 2.721,34 | 5.442,68 |
3 | 1.829,80 | 5.489,40 |
4 | 1.384,03 | 5.536,13 |
5 | 1.116,68 | 5.583,38 |
6 | 938,35 | 5.630,10 |
7 | 810,98 | 5.676,83 |
8 | 715,44 | 5.723,55 |
9 | 641,20 | 5.770,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.250,00 | 5.250,00 |
2 | 2.721,34 | 5.442,68 |
3 | 1.829,80 | 5.489,40 |
4 | 1.384,03 | 5.536,13 |
5 | 1.116,68 | 5.583,38 |
6 | 938,35 | 5.630,10 |
7 | 810,98 | 5.676,83 |
8 | 715,44 | 5.723,55 |
9 | 641,20 | 5.770,80 |