GOLDEN PUMP DALGIÇ POMPA
Model: 4SDM4/54
Güç: 7.5 Hp
Kademe: 54
Çıkış: 1 1/4"
Volt : 380v
BASMA KAPASİTESİ
382mss - 0m3/h(382 METRE MAKSİMUM BASTIĞI MESAFEDİR)
340mss - 2,4m3/h(340 METREDE SAATTE 2.4 TON SU BASAR)
97mss – 6m3/h(97 METREDE SAATTE 6 TON SU BASAR)
( Motor + Pompa Olarak Gönderilmektedir)
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.375,00 | 9.375,00 |
2 | 4.859,53 | 9.719,06 |
3 | 3.267,50 | 9.802,50 |
4 | 2.471,49 | 9.885,94 |
5 | 1.994,06 | 9.970,31 |
6 | 1.675,63 | 10.053,75 |
7 | 1.448,17 | 10.137,19 |
8 | 1.277,58 | 10.220,63 |
9 | 1.145,00 | 10.305,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.375,00 | 9.375,00 |
2 | 4.859,53 | 9.719,06 |
3 | 3.267,50 | 9.802,50 |
4 | 2.471,49 | 9.885,94 |
5 | 1.994,06 | 9.970,31 |
6 | 1.675,63 | 10.053,75 |
7 | 1.448,17 | 10.137,19 |
8 | 1.277,58 | 10.220,63 |
9 | 1.145,00 | 10.305,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.375,00 | 9.375,00 |
2 | 4.859,53 | 9.719,06 |
3 | 3.267,50 | 9.802,50 |
4 | 2.471,49 | 9.885,94 |
5 | 1.994,06 | 9.970,31 |
6 | 1.675,63 | 10.053,75 |
7 | 1.448,17 | 10.137,19 |
8 | 1.277,58 | 10.220,63 |
9 | 1.145,00 | 10.305,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.375,00 | 9.375,00 |
2 | 4.859,53 | 9.719,06 |
3 | 3.267,50 | 9.802,50 |
4 | 2.471,49 | 9.885,94 |
5 | 1.994,06 | 9.970,31 |
6 | 1.675,63 | 10.053,75 |
7 | 1.448,17 | 10.137,19 |
8 | 1.277,58 | 10.220,63 |
9 | 1.145,00 | 10.305,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.375,00 | 9.375,00 |
2 | 4.859,53 | 9.719,06 |
3 | 3.267,50 | 9.802,50 |
4 | 2.471,49 | 9.885,94 |
5 | 1.994,06 | 9.970,31 |
6 | 1.675,63 | 10.053,75 |
7 | 1.448,17 | 10.137,19 |
8 | 1.277,58 | 10.220,63 |
9 | 1.145,00 | 10.305,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.375,00 | 9.375,00 |
2 | 4.859,53 | 9.719,06 |
3 | 3.267,50 | 9.802,50 |
4 | 2.471,49 | 9.885,94 |
5 | 1.994,06 | 9.970,31 |
6 | 1.675,63 | 10.053,75 |
7 | 1.448,17 | 10.137,19 |
8 | 1.277,58 | 10.220,63 |
9 | 1.145,00 | 10.305,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.375,00 | 9.375,00 |
2 | 4.859,53 | 9.719,06 |
3 | 3.267,50 | 9.802,50 |
4 | 2.471,49 | 9.885,94 |
5 | 1.994,06 | 9.970,31 |
6 | 1.675,63 | 10.053,75 |
7 | 1.448,17 | 10.137,19 |
8 | 1.277,58 | 10.220,63 |
9 | 1.145,00 | 10.305,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.375,00 | 9.375,00 |
2 | 4.859,53 | 9.719,06 |
3 | 3.267,50 | 9.802,50 |
4 | 2.471,49 | 9.885,94 |
5 | 1.994,06 | 9.970,31 |
6 | 1.675,63 | 10.053,75 |
7 | 1.448,17 | 10.137,19 |
8 | 1.277,58 | 10.220,63 |
9 | 1.145,00 | 10.305,00 |