DOMESTİK VE ENDÜSTRİYEL SU POMPALARI
  • Yeni
100LTDK

100 LİTRE 10 BAR DİKEY AYAKLI GENLEŞME TANKI-HİDROFOR TANKI

0 yorum

İndirim
4.250,00
Taksit Seçenekleri
VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • Ücretsiz Kargo
  • 24 Ay Garanti
  • 3 iş günü içinde kargoda
  • 24 ay

Ürün Bilgisi

MODEL HACİM (LT) MAKSİMUM İŞLETME BASINCI (BAR) ÇAP (mm) YÜKSEKLİK (mm) BAĞLANTI (INCH) ÖN GAZ BASINÇ (BAR)
 100LTDK 100 6-10-16-25 460 1000 1” 2

Genleşme tankı, şehir şebekesi basıncının yetmediği ortamlarda kullanılan hidrofor sistemlerinde ve kapalı sistem ısıtma tesisatlarında ısınıp genleşen tesisat suyunun yüksek basınca neden olup tesisata zarar vermesini önlemek amacıyla hidrofor basınç tankı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, binalara basınçlı su temini görevini yapan hidroforlarda pompanın sık devreye girip çıkmasını önlemek için de hidrofor tankı olarak kullanılmaktadır. Hidrofor sistemlerinde, hidrofor basınç şalteri ayarı ile pompanın devreye girişi kontrol edilerek enerji tasarrufu sağlanmakta ve doğru hidrofor hesabı ile pompanın verimli olarak uzun ömürlü çalışması sağlanmaktadır. 


Yorumlar

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.250,00 4.250,00
2 2.202,99 4.405,98
3 1.481,27 4.443,80
4 1.120,41 4.481,63
5 903,98 4.519,88
6 759,62 4.557,70
7 656,50 4.595,53
8 579,17 4.633,35
9 519,07 4.671,60
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.250,00 4.250,00
2 2.202,99 4.405,98
3 1.481,27 4.443,80
4 1.120,41 4.481,63
5 903,98 4.519,88
6 759,62 4.557,70
7 656,50 4.595,53
8 579,17 4.633,35
9 519,07 4.671,60
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.250,00 4.250,00
2 2.202,99 4.405,98
3 1.481,27 4.443,80
4 1.120,41 4.481,63
5 903,98 4.519,88
6 759,62 4.557,70
7 656,50 4.595,53
8 579,17 4.633,35
9 519,07 4.671,60
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.250,00 4.250,00
2 2.202,99 4.405,98
3 1.481,27 4.443,80
4 1.120,41 4.481,63
5 903,98 4.519,88
6 759,62 4.557,70
7 656,50 4.595,53
8 579,17 4.633,35
9 519,07 4.671,60
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.250,00 4.250,00
2 2.202,99 4.405,98
3 1.481,27 4.443,80
4 1.120,41 4.481,63
5 903,98 4.519,88
6 759,62 4.557,70
7 656,50 4.595,53
8 579,17 4.633,35
9 519,07 4.671,60
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.250,00 4.250,00
2 2.202,99 4.405,98
3 1.481,27 4.443,80
4 1.120,41 4.481,63
5 903,98 4.519,88
6 759,62 4.557,70
7 656,50 4.595,53
8 579,17 4.633,35
9 519,07 4.671,60
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.250,00 4.250,00
2 2.202,99 4.405,98
3 1.481,27 4.443,80
4 1.120,41 4.481,63
5 903,98 4.519,88
6 759,62 4.557,70
7 656,50 4.595,53
8 579,17 4.633,35
9 519,07 4.671,60
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.250,00 4.250,00
2 2.202,99 4.405,98
3 1.481,27 4.443,80
4 1.120,41 4.481,63
5 903,98 4.519,88
6 759,62 4.557,70
7 656,50 4.595,53
8 579,17 4.633,35
9 519,07 4.671,60

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.