DOMESTİK VE ENDÜSTRİYEL SU POMPALARI
  • Yeni
200LTDK

200 LİTRE 10 BAR DİKEY AYAKLI GENLEŞME TANKI-HİDROFOR TANKI

0 yorum

İndirim
4.750,00
Taksit Seçenekleri
VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • Ücretsiz Kargo
  • 24 Ay Garanti
  • 3 iş günü içinde kargoda
  • 24 ay

Ürün Bilgisi

MODEL HACİM (LT) MAKSİMUM İŞLETME BASINCI (BAR) ÇAP (mm) YÜKSEKLİK (mm) BAĞLANTI (INCH) ÖN GAZ BASINÇ (BAR)
EGVL 200 200 6-10-16-25 585 1109 1 1/4” 4

 Genleşme tankı, şehir şebekesi basıncının yetmediği ortamlarda kullanılan hidrofor sistemlerinde ve kapalı sistem ısıtma tesisatlarında ısınıp genleşen tesisat suyunun yüksek basınca neden olup tesisata zarar vermesini önlemek amacıyla hidrofor basınç tankı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, binalara basınçlı su temini görevini yapan hidroforlarda pompanın sık devreye girip çıkmasını önlemek için de hidrofor tankı olarak kullanılmaktadır. Hidrofor sistemlerinde, hidrofor basınç şalteri ayarı ile pompanın devreye girişi kontrol edilerek enerji tasarrufu sağlanmakta ve doğru hidrofor hesabı ile pompanın verimli olarak uzun ömürlü çalışması sağlanmaktadır. 


Yorumlar

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.750,00 4.750,00
2 2.462,17 4.924,33
3 1.655,53 4.966,60
4 1.252,22 5.008,88
5 1.010,33 5.051,63
6 848,98 5.093,90
7 733,74 5.136,18
8 647,31 5.178,45
9 580,13 5.221,20
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.750,00 4.750,00
2 2.462,17 4.924,33
3 1.655,53 4.966,60
4 1.252,22 5.008,88
5 1.010,33 5.051,63
6 848,98 5.093,90
7 733,74 5.136,18
8 647,31 5.178,45
9 580,13 5.221,20
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.750,00 4.750,00
2 2.462,17 4.924,33
3 1.655,53 4.966,60
4 1.252,22 5.008,88
5 1.010,33 5.051,63
6 848,98 5.093,90
7 733,74 5.136,18
8 647,31 5.178,45
9 580,13 5.221,20
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.750,00 4.750,00
2 2.462,17 4.924,33
3 1.655,53 4.966,60
4 1.252,22 5.008,88
5 1.010,33 5.051,63
6 848,98 5.093,90
7 733,74 5.136,18
8 647,31 5.178,45
9 580,13 5.221,20
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.750,00 4.750,00
2 2.462,17 4.924,33
3 1.655,53 4.966,60
4 1.252,22 5.008,88
5 1.010,33 5.051,63
6 848,98 5.093,90
7 733,74 5.136,18
8 647,31 5.178,45
9 580,13 5.221,20
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.750,00 4.750,00
2 2.462,17 4.924,33
3 1.655,53 4.966,60
4 1.252,22 5.008,88
5 1.010,33 5.051,63
6 848,98 5.093,90
7 733,74 5.136,18
8 647,31 5.178,45
9 580,13 5.221,20
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.750,00 4.750,00
2 2.462,17 4.924,33
3 1.655,53 4.966,60
4 1.252,22 5.008,88
5 1.010,33 5.051,63
6 848,98 5.093,90
7 733,74 5.136,18
8 647,31 5.178,45
9 580,13 5.221,20
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.750,00 4.750,00
2 2.462,17 4.924,33
3 1.655,53 4.966,60
4 1.252,22 5.008,88
5 1.010,33 5.051,63
6 848,98 5.093,90
7 733,74 5.136,18
8 647,31 5.178,45
9 580,13 5.221,20

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.