MODEL | HACİM (LT) | MAKSİMUM İŞLETME BASINCI (BAR) | ÇAP (mm) | YÜKSEKLİK (mm) | BAĞLANTI (INCH) | ÖN GAZ BASINÇ (BAR) |
---|---|---|---|---|---|---|
300LTDK | 300 | 6-10-16-25 | 635 | 1243 | 1 1/4” | 4 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.250,00 | 6.250,00 |
2 | 3.239,69 | 6.479,38 |
3 | 2.178,33 | 6.535,00 |
4 | 1.647,66 | 6.590,63 |
5 | 1.329,38 | 6.646,88 |
6 | 1.117,08 | 6.702,50 |
7 | 965,45 | 6.758,13 |
8 | 851,72 | 6.813,75 |
9 | 763,33 | 6.870,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.250,00 | 6.250,00 |
2 | 3.239,69 | 6.479,38 |
3 | 2.178,33 | 6.535,00 |
4 | 1.647,66 | 6.590,63 |
5 | 1.329,38 | 6.646,88 |
6 | 1.117,08 | 6.702,50 |
7 | 965,45 | 6.758,13 |
8 | 851,72 | 6.813,75 |
9 | 763,33 | 6.870,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.250,00 | 6.250,00 |
2 | 3.239,69 | 6.479,38 |
3 | 2.178,33 | 6.535,00 |
4 | 1.647,66 | 6.590,63 |
5 | 1.329,38 | 6.646,88 |
6 | 1.117,08 | 6.702,50 |
7 | 965,45 | 6.758,13 |
8 | 851,72 | 6.813,75 |
9 | 763,33 | 6.870,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.250,00 | 6.250,00 |
2 | 3.239,69 | 6.479,38 |
3 | 2.178,33 | 6.535,00 |
4 | 1.647,66 | 6.590,63 |
5 | 1.329,38 | 6.646,88 |
6 | 1.117,08 | 6.702,50 |
7 | 965,45 | 6.758,13 |
8 | 851,72 | 6.813,75 |
9 | 763,33 | 6.870,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.250,00 | 6.250,00 |
2 | 3.239,69 | 6.479,38 |
3 | 2.178,33 | 6.535,00 |
4 | 1.647,66 | 6.590,63 |
5 | 1.329,38 | 6.646,88 |
6 | 1.117,08 | 6.702,50 |
7 | 965,45 | 6.758,13 |
8 | 851,72 | 6.813,75 |
9 | 763,33 | 6.870,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.250,00 | 6.250,00 |
2 | 3.239,69 | 6.479,38 |
3 | 2.178,33 | 6.535,00 |
4 | 1.647,66 | 6.590,63 |
5 | 1.329,38 | 6.646,88 |
6 | 1.117,08 | 6.702,50 |
7 | 965,45 | 6.758,13 |
8 | 851,72 | 6.813,75 |
9 | 763,33 | 6.870,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.250,00 | 6.250,00 |
2 | 3.239,69 | 6.479,38 |
3 | 2.178,33 | 6.535,00 |
4 | 1.647,66 | 6.590,63 |
5 | 1.329,38 | 6.646,88 |
6 | 1.117,08 | 6.702,50 |
7 | 965,45 | 6.758,13 |
8 | 851,72 | 6.813,75 |
9 | 763,33 | 6.870,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.250,00 | 6.250,00 |
2 | 3.239,69 | 6.479,38 |
3 | 2.178,33 | 6.535,00 |
4 | 1.647,66 | 6.590,63 |
5 | 1.329,38 | 6.646,88 |
6 | 1.117,08 | 6.702,50 |
7 | 965,45 | 6.758,13 |
8 | 851,72 | 6.813,75 |
9 | 763,33 | 6.870,00 |